Märklin Kabelfarben
| Kabelfarbe | Anschluss |
| Rot | Schleifer (B) - (Schleifer / Oberleitung) |
| Braun | Lok-Masse (0) -(Schienen) |
| Schwarz | Motor-Anker über Drossel |
| Grün | Motor vorwärts |
| Blau | Motor rückwärts |
| Grau | Funktion (F0) Licht vorn |
| Gelb | Funktion (F0) Licht hinten |
| Braun/Rot | Funktion 1 (F1) |
| Braun/Grün | Funktion 2 (F2) |
| Braun/Gelb | Funktion 3 (F3) |
| Braun/Weiß | Funktion 4 (F4) |
| Orange | Rückleitung [+] für Licht(F0) und F1-F4 |
| Violett | Elektronik-Masse [-] |
| Weiß | Telex-Kupplung |
![]() |
|