F2 + F3 Umbau des Sinus-Decoder
| Hier der erste Sinus - Decoder mit den neuen Funktionen F2 und F3. | |||||
|
|||||
| F2 | Transistor T1 (SMD IF oder BC 847 SMD), Widerstand R1 (47 KOhm) und Widerstand R2 (3,9 Ohm). | ||||
| F3 | Transistor T2 (SMD IF oder BC 847 SMD), Widerstand R3 (47 KOhm) und Widerstand R4 (3,9 Ohm). | ||||
| Funktionsausgänge | |||||
![]() |
|||||
| PIN | Belegung | ||||
| 13 | F1: Open Collector-Ausgang Funktion 1 | ||||
| 12 | F2: Open Collector-Ausgang Funktion 2 | ||||
| 9 | F3: Open Collector-Ausgang Funktion 3 | ||||
| 8 | F4: Open Collector-Ausgang Funktion 4 | ||||
![]() |
|